Lista zrealizowanych projektów
| Inwestycja | Okres realizacji | od miesiąca | od miesiąca | fazy projektowe | zakres | length of the slide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland, Powsin | 2019 | KO PB PT PW | LA | 25.349 | ||
| Poland, Błonie | 2019 | LA | 98.786 | |||
| Poland, Częstochowa | 2019 | LA | 243.912 | |||
| Poland, Katowice Kościuszki | 2019 | LA | 82.701 | |||
| Poland, Katowice Hallera | 2019 | LA | 82.701 | |||
| Poland, Kraków | 2019 | ST | 9.7 | |||
| Poland, Słotwiny | 2019 | ST | 56.248 | |||
| Poland, Limanowa | 2019 | LA | 43.337 | |||
| Poland, Lisowice | 2019 | LA | 63.372 | |||
| Lithuania, Taurage | 2019 | LA | 50.53 | |||
| Poland, Świdnik | 2019 | LA | 134.966 | |||
| Singapore, | 2019 | ST | 62.1 | |||
| Poland, Toruń | 2019 | LA | 153.528 | |||
| Ukraine, Solnecznaja Poljana | 2019 | LA | 349.756 | |||
| Poland, Szklarska Poręba | 2019 | LA | 40.115 | |||
| Poland, Uniejów | 2019 | LA | 46.13 | |||
| Poland, Warszawa | 2019 | ST | 9.914 | |||
| Poland, Warszawa | 2020 | ST | 8.6 | |||
| Poland, Kraków | 2020 | ST | 9.52 | |||
| Netherlands, Besthmenerberg | 2020 | LA | 21.96 | |||
| Netherlands, Samoza | 2020 | LA | 21.96 | |||
| Netherlands, Doorn | 2020 | LA | 21.46 | |||
| France, Chaudes-Aigues | 2020 | LA | 46.243 | |||
| Poland, Pabianice | 2020 | LA | 50.868 | |||
| Poland, Hrubieszów | 2020 | LA | 74.538 | |||
| Poland, Libiąż | 2020 | LA | 73.63 | |||
| Poland, Żnin | 2020 | ST | 26.19 | |||
| Iraq, | 2020 | ST | 87.5 | |||
| Slovakia, Puchov | 2020 | LA | 107.44 | |||
| Poland, Stargard | 2020 | LA | 133.038 | |||
| Poland, Kleszczów | 2020 | LA ST | 161.084 | |||
| Poland, Mrzeżyno | 2020 | LA | 292.02 | |||
| Poland, Wrocław | 2020 | ST | 11.005 | |||
| Poland, Wisła | 2020 | LA | 248.473 | |||
| Poland, Grudziądz | 2021 | LA | 66.024 | |||
| Poland, Zakopane | 2021 | LA | 446.353 | |||
| Lithuania, | 2021 | LA | 21.034 | |||
| Poland, Kołobrzeg | 2021 | LA | 16.371 | |||
| Malaysia, | 2021 | LA | 32.595 | |||
| Poland, Legnica | 2021 | LA | 99.307 | |||
| Poland, Piaseczno | 2021 | LA | 138.837 | |||
| Poland, Płock | 2021 | LA | 412.34 | |||
| Poland, Września | 2025 | 09 | 11 | KO | LA BA SP | 76.548 |
| Poland, Warszawa - Wawer | 2025 | 04 | 11 | KO PB PT PW | LA | 62.046 |
| Poland, Warszawa - Targówek | 2025 | 11 | 12 | KO | LA WPZ SP | 14.209 |
| Poland, Sulejówek | 2025 | 01 | 06 | PW | LA | 66.416 |
| Poland, Rzeszów | 2025 | 03 | 05 | KO | BA WPZ SP | 0 |
| Slovakia, Puchov | 2025 | 08 | 12 | KO PB PT PW | LA SP | 33 |
| Poland, Polkowice | 2023 | 10 | 12 | KO PB PT PW | LA | 362.05 |
| Poland, Piekary Śląskie | 2024 | 01 | 12 | KO PB PT PW | LA WPZ | 149.701 |
| Poland, Opatówek | 2025 | 03 | 12 | KO PB PT PW | LA BA WPZ SP | 120.329 |
| Poland, Olsztyn | 2025 | 02 | 07 | KO | BA | 0 |
| Poland, Lubsko | 2025 | 01 | 09 | KO PB PT PW | LA | 58.685 |
| Poland, Krosno | 2024 | 08 | 12 | KO | LA BA WPZ | 54.308 |
| Poland, Jelenia Góra | 2025 | 07 | 12 | KO | LA ST BA WPZ SP | 445.384 |
| Poland, Elbląg | 2024 | 01 | 05 | PW | LA | 307.152 |
| Poland, Jarosław | 2025 | 05 | 12 | KO PB PT PW | WPZ SP | 14.209 |
| Poland, Gorzów Wielkopolski | 2025 | 06 | 12 | KO PB PT PW | WPZ SP | 14.209 |
| Poland, Bolesławiec | 2024 | 01 | 11 | KO | LA | 403.795 |
| Poland, Biłgoraj | 2024 | 03 | 11 | KO PB PT PW | LA | 150.523 |
| Poland, Bełchatów | 2025 | 07 | 12 | KO PB PT PW | WPZ SP | 0 |
| Długość zjeżdżalni | 6584.531 | |||||
Objaśnienia skrótów:
- KO – Projekt koncepcyjny
- PB – Projekt architektoniczno-budowlany
- PT – Projekt techniczny
- PW – Projekt wykonawczy
- LA – Zjeżdżalnia z laminatu poliestrowo-szklanego
- ST – Zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej
- BA – Baseny
- WPZ – Wodny plac zabaw
- SP – Splash park
