Klasyfikacja zjeżdżalni wodnych według normy EN-1069
| TYP | opis | H.s | slope | V.ave | V.max | normowe przekroje ślizgów | wymiary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | prost zjeżdżalnia dla dzieci | h<1m | < 70% | - | - | ![]() | H>120mm |
| X>350mm | |||||||
| 1.2 | prost zjeżdżalnia dla dzieci | 1m | < 70% | - | - | ![]() | H>120mm |
| X>350mm | |||||||
| D>750 | |||||||
| 2.1 | pojedyncza zjeżdżalnia dla dzieci z zakrętami | h<3m | < 70% | - | - | ![]() | H>200mm (400mm na zakręcie) |
| 350mm<X<700mm (prosta) | |||||||
| 350mm<X<900mm (zakręt) | |||||||
| D>750 | |||||||
| 2.2 | pojedyncza zjeżdżalnia dla dzieci o kształcie spiralnym o stałym promieniu | h<3m | < 70% | - | - | ![]() | H>400mm |
| 350mm<X<700mm (prosta) | |||||||
| 350mm<X<900mm (zakręt) | |||||||
| D>750 | |||||||
| 3 | pojedyncza zjeżdżalnia z zakrętami | - | < 13% | 5 m/s | 8 m/s | ![]() | H1>600mm |
| H2>200mm | |||||||
| X>800mm | |||||||
| D>800mm | |||||||
| 4 | pojedyncza szybka zjeżdżalnia z zakrętami | - | 13%-20% | 10 m/s | 14 m/s | ![]() | H1>700mm |
| H2>200mm | |||||||
| X>800mm | |||||||
| D>800mm | |||||||
| 5 | pojedyncza bardzo szybka zjeżdżalnia - prosta lub z zakrętami | - | > 20% | - | 14 m/s | ![]() | 600mm<b<700mm |
| h>400mm | |||||||
| 6.1 | zjeżdżalnia z wydzielonymi torami zjazdu - prosta lub z zakrętami | - | < 13% | 5 m/s | 8 m/s | ![]() | 600mm<b1<1800mm |
| b2>150mm | |||||||
| h1>500mm | |||||||
| h2>200mm | |||||||
| 6.2 | zjeżdżalnia z wydzielonymi torami zjazdu - prosta lub z zakrętami | - | 13%-25% | 10 m/s | 14 m/s | ![]() | 600mm<b1<1800mm |
| b2>150mm | |||||||
| h1>500mm | |||||||
| h2>200mm | |||||||
| 7 | szeroka prosta zjeżdżalnia | 8m | < 35% | - | 8 m/s | ![]() | 2000mm<b<5000mm |
| h>500mm |
Objaśnienia skrótów:
- H.S – Wysokość startu zjeżdżalni [m]
- SLOPE – Średni spadek ślizgu zjeżdżalni [%]
- V.AVE – Średnia szybkość zjazdu [m/s]
- V.MAX- Maksymalna szybkość podczas zjazdu [m/s]







